河北潤(rùn)德環(huán)境工程有限公司
地址:衡水市高新區(qū)振華路7號(hào)
電話:15610831599、0318-2329987
傳真:0318-2889987
設(shè)備型號(hào) |
VOC-10B | VOC-12B | VOC-15B | VOC-18B | VOC-20B | VOC-25B | VOC-30B | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
系統(tǒng)壓降(Pa) | 1500~2000 | |||||||
過(guò)濾材料量(m3) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | |
蜂窩炭用量(m3) | 1.28 | 1.54 | 1.92 | 2.3 | 2.56 | 3.08 | 3.84 | |
吸附風(fēng)機(jī) | 4-72NO6C | 4-72NO6C | 4-72NO7C | 4-72NO8C | 4-72NO8C | 4-72NO8C | 4-72NO8C | |
11kW | 15kW | 18.5kW | 22kW | 30kW | 30kW | 37kW | ||
脫附風(fēng)機(jī) | Y5-48NO4C | Y5-48NO4C | ||||||
4kW | 5.5kW | |||||||
RCO型號(hào) | BW-RCO-10-15 | BW-RCO-20-25 | RCO-30-35 | |||||
加熱功率 | 24kW | 40kW | 56kW | |||||
吸附單元尺寸 (mm) |
L | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 9350 | 9350 | 1050 |
B | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
H | 2600 | 3020 | 2600 | 3020 | 2600 | 3020 | 3020 | |
L1 | 5600 | 56500 | 6500 | 6500 | 7550 | 7550 | 8700 | |
H1 | 1050 | 1500 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | |
H2 | 2480 | 2900 | 2480 | 2900 | 2480 | 2900 | 2900 | |
L2 | 2590 | 2590 | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | |
H3 | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 | 2400 | |
風(fēng)管接口 (mm) |
B1 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
L3 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | |
D | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 350 |
說(shuō)明:以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)廢氣濃度、用戶的要求作具體調(diào)整。
版權(quán)所有:河北潤(rùn)德環(huán)境工程有限公司 公司關(guān)鍵詞:河北廢氣處理設(shè)備,工業(yè)廢氣處理設(shè)備,廢氣處理設(shè)備廠家 冀ICP備16010281號(hào)-1
地址:衡水市高新區(qū)振華路7號(hào) 河北廢氣處理設(shè)備,河北工業(yè)廢氣處理設(shè)備,河北廢氣處理設(shè)備廠家
電話:0318-2329987、2359987、2229987 傳真:0318-2889987